| Modelo | Material  | Capacidad (Ah)  | Voltaje (V)  | Impedancia CA (mΩ)  | Corriente de carga constante  | Corriente de descarga constante  | Rango de temperatura (℃)  | Ciclo de gestión de demanda 0.5C/1C (100%DOD)  | |
| i50FE | LFP | 50 | 3.2 | <1.0  | 1C  | 3C | Carga:0~+55℃ Descarga:-20~+60℃  | 2000 | Alta densidad de energía Bucle largo Tamaño estándar  | 
| i50FL | LFP | 50 | 3.2 | <1.5  | 0.8C  | 1C | Carga:0~+55℃ Descarga:-20~+60  | 1200 | Alta densidad de energía Costo y beneficio Tamaño estándar  | 
							Ventajas técnicas
•Seguridad: materiales catódicos estructurales altamente estables, electrolitos altamente seguros y tecnología de recubrimiento segura
•Alta densidad de energía: estructura liviana, electrolito de alto voltaje, sustrato ultrafino
•Vida útil ultralarga: material de cátodo y electrolito tecnología de ciclo largo, diseño de estructura de distribución de campo eléctrico y térmico uniformes
•Estructura positiva de turismos
•Escenarios de aplicación: Vehículo eléctrico de batería, Vehículo eléctrico híbrido, Vehículo turístico, Coche turístico, etc. Maximizamos el valor potencial del producto y brindamos el máximo valor a los clientes según las necesidades y los escenarios de aplicación.
- Rendimiento del producto
 - Aplicación
 
Producción en masa de Módulo de batería de paquete blando(LFP)

| Especificaciones de producto | ||||||
Módulos  | M42 | M48 | M55 | M56 | M57 | |
Baterías  | i50FL | i50FL  | i50FL | i50FE | i50FE | |
Interconexión de baterías  | 2P18S | 2P12S | 3P12S  | 2P18S  | 2P10S  | |
| Voltaje(V) | 57.6 | 38.4 | 38.4 | 57.6 | 32 | |
Capacidad(Ah)  | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | |
Densidad de energía(Wh/kg)  | 167 | 151 | 167 | 172 | 168 | |
| Ciclo de vida(0.5C/1C 80%DOD) | 1200 | 1200 | 1200 | 2000 | 2000 | |
| Corriente máxima de descarga(A) | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 | |
Energía (kWh)  | 5.76 | 3.84 | 5.76 | 5.76 | 3.2 | |
Tamaño(mm)  | Ancho(W)  | 562 | 382 | 562 | 520.2 | 297.8 | 
Profundidad(D)  | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
Altura(H)  | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | |
Peso(kg)  | 36.4 | 25.5 | 36.2 | 34.4 | 19.3 | |
Rango de temperatura (℃)  | Carga | 0~55 | ||||
Descarga  | -20~60 | |||||
Consulta